很长一段时间,我在用于KVM虚拟化的CentOS服务器上遇到了性能问题.

我正在运行带有4个磁盘的软件RAID-10(Seagate ST2000DM001,2TB,7200rpm SATA-600)
这些KVM VM正在运行自己的LV.

一旦安装了一些VM,性能就会随着每个添加的VM而不断下降.

现在,安装Debian 7最少需要3个小时.在没有VM的空盒子上,最多只需几分钟.

奇怪的是,即使有37个VM,也几乎没有磁盘I / O.但是那时需要完成的每个I / O都会将关于特定LV容量的“dm”设备带到100%.

由于某种原因,它看起来像“dm-xx”设备无法使用所有磁盘.

下面是我的意思的一个例子.在该问题期间,sd [a / b / c / d]通常约为40至60%,但是一个或多个dm设备具有高负载而没有任何严重的I / O.

请注意VM的特定dm-0的%util.

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sdb              10.00     0.00    5.00   36.00   256.00   424.00    33.17     0.86   20.73  11.02  45.20
sdd               0.00     1.00    0.00   48.00     0.00   389.00    16.21     0.85   17.71  10.90  52.30
sda               0.00     0.00    2.00   39.00    32.00   161.00     9.41     0.77   18.63  11.44  46.90
sdc               0.00     1.00    0.00   50.00     0.00   764.00    30.56     1.59   47.08  13.90  69.50
md1               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
md2               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
md0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
md3               0.00     0.00   18.00   68.00   288.00   813.00    25.60     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    6.00     0.00    40.00    13.33     0.31   51.50  51.17  30.70
dm-1              0.00     0.00    0.00    7.00     0.00    72.00    20.57     0.74   49.43  99.14  69.40
dm-2              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-3              0.00     0.00   16.00    0.00   256.00     0.00    32.00     0.96   59.69   8.38  13.40
dm-4              0.00     0.00    0.00    8.00     0.00    68.00    17.00     0.28   34.62  31.25  25.00
dm-5              0.00     0.00    0.00    4.00     0.00   156.00    78.00     0.05   12.00  12.00   4.80
dm-6              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-7              0.00     0.00    0.00    4.00     0.00    20.00    10.00     0.08   19.00   6.75   2.70
dm-8              0.00     0.00    0.00    3.00     0.00     4.00     2.67     0.54  258.33 154.00  46.20
dm-9              0.00     0.00    0.00    5.00     0.00   148.00    59.20     0.10   19.40  19.40   9.70
dm-10             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-11             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-12             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-13             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-14             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-15             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-16             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-17             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-18             0.00     0.00    2.00    0.00    32.00     0.00    32.00     0.03   12.50   6.50   1.30
dm-19             0.00     0.00    0.00    2.00     0.00    12.00    12.00     0.03   13.00   6.50   1.30
dm-20             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-21             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-22             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-23             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-24             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-25             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-26             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-27             0.00     0.00    0.00    1.00     0.00     0.00     0.00     0.11  294.00 110.00  11.00
dm-28             0.00     0.00    0.00    3.00     0.00    16.00    10.67     0.10   50.33  25.00   7.50
dm-29             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-30             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-31             0.00     0.00    0.00    4.00     0.00    12.00     6.00     0.56  140.25 140.25  56.10
dm-32             0.00     0.00    0.00    6.00     0.00    32.00    10.67     0.76  125.83 125.83  75.50
dm-33             0.00     0.00    0.00    4.00     0.00    12.00     6.00     0.21   53.00  53.00  21.20
dm-34             0.00     0.00    0.00    3.00     0.00     4.00     2.67     0.40  172.33 133.33  40.00
dm-35             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-36             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-37             0.00     0.00    0.00    9.00     0.00   217.00    48.22     1.09  135.33 111.00  99.90
=================================
Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sdb               0.00     0.00    0.00    7.00     0.00    72.00    20.57     3.84  430.14 126.00  88.20
sdd              10.00     0.00    4.00   13.00   240.00   304.00    64.00     2.07  126.59  33.00  56.10
sda               0.00     1.00    1.00   11.00    16.00   320.00    56.00     0.25   20.42   8.83  10.60
sdc               0.00     0.00    2.00    7.00    32.00    96.00    28.44     0.13   14.89  13.78  12.40
md1               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
md2               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
md0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
md3               0.00     0.00   18.00   17.00   288.00   416.00    40.23     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-3              0.00     0.00   13.00    0.00   208.00     0.00    32.00     3.66  281.85  21.69  28.20
dm-4              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-5              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-6              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-7              0.00     0.00    0.00    5.00     0.00    92.00    36.80     1.84  179.40 189.80  94.90
dm-8              0.00     0.00    0.00    1.00     0.00     4.00     8.00     1.00  655.00 1000.00 100.00
dm-9              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-10             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-11             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-12             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-13             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-14             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-15             0.00     0.00    0.00    1.00     0.00     0.00     0.00     1.44 1512.00 1000.00 100.00
dm-16             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-17             0.00     0.00    0.00    3.00     0.00    16.00    10.67     0.56    6.00 187.67  56.30
dm-18             0.00     0.00    5.00    0.00    80.00     0.00    32.00     0.37   73.40  71.40  35.70
dm-19             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-20             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-21             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-22             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-23             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-24             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-25             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-26             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-27             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.44    0.00   0.00  43.80
dm-28             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-29             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-30             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-31             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-32             0.00     0.00    0.00    1.00     0.00     4.00     8.00     0.00    1.00   1.00   0.10
dm-33             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-34             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-35             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-36             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-37             0.00     0.00    0.00    7.00     0.00   300.00    85.71     2.00  101.00 142.86 100.00
=================================
Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sdb               1.00     1.00    1.00   47.00    48.00   676.00    30.17     1.47   30.62  11.65  55.90
sdd               1.00     0.00    9.00   88.00   176.00   395.00    11.77     0.83    8.59   5.12  49.70
sda               0.00     0.00    0.00   50.00     0.00   541.50    21.66     0.83   16.54  11.22  56.10
sdc               1.00     0.00    6.00   87.00   112.00   533.50    13.88     0.87    9.42   4.37  40.60
md1               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
md2               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
md0               0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
md3               0.00     0.00   21.00  116.00   336.00   991.00    19.37     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-0              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-1              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-2              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-3              0.00     0.00    4.00    0.00    64.00     0.00    32.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-4              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-5              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-6              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-7              0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-8              0.00     0.00    0.00   82.00     0.00   848.00    20.68     1.46   17.93   6.29  51.60
dm-9              0.00     0.00    0.00    3.00     0.00    16.00    10.67     0.03   11.33  11.33   3.40
dm-10             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-11             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-12             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-13             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-14             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-15             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-16             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-17             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-18             0.00     0.00   17.00    0.00   272.00     0.00    32.00     0.49   28.59  10.35  17.60
dm-19             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-20             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-21             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-22             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-23             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-24             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-25             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-26             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-27             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-28             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-29             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-30             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-31             0.00     0.00    0.00    5.00     0.00    16.00     6.40     0.13   26.00  26.00  13.00
dm-32             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-33             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-34             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-35             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-36             0.00     0.00    0.00    0.00     0.00     0.00     0.00     0.00    0.00   0.00   0.00
dm-37             0.00     0.00    0.00   27.00     0.00   111.00     8.22     1.15   42.41  37.00  99.90

另一个例子 :

在随机VM上执行此操作时,导入2MB的sql文件需要15分钟.该LV的I / O超过100%直到完成.它只有几个写入/秒,只有几KB / s的I / O.

即使有这些负载,dd的写入速度也在80MB / s到160MB / s左右.但是读取很糟糕,而且大部分时间都不超过10MB / s.

这就是我的RAID设置的样子.此框在“o2”布局上运行,但未显示与默认“n2”布局的任何差异.

# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid10] [raid1]
md3 : active raid10 sdb5[4] sdc5[2] sdd5[3] sda5[0]
3872954368 blocks super 1.2 512K chunks 2 offset-copies [4/4] [UUUU]

md0 : active raid1 sdb1[4] sdc1[2] sdd1[3] sda1[0]
255988 blocks super 1.0 [4/4] [UUUU]

md2 : active raid10 sdb2[1] sdc2[2] sda2[0] sdd2[3]
31454208 blocks super 1.1 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
bitmap: 1/1 pages [4KB],65536KB chunk

md1 : active raid10 sdb3[4] sda3[0] sdc3[2] sdd3[3]
2096128 blocks super 1.1 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]

这就是每个VM如何对各个磁盘(例如sda)和LV进行分区的方式.对于4K磁盘应该没问题.

disk /dev/sda: 2000.4 GB,2000398934016 bytes
255 heads,63 sectors/track,243201 cylinders,total 3907029168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
disk identifier: 0x000648b7

Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048      514047      256000   fd  Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2          514048    31971327    15728640   fd  Linux raid autodetect
/dev/sda3        31971328    34068479     1048576   fd  Linux raid autodetect
/dev/sda4        34068480  3907029167  1936480344    5  Extended
/dev/sda5        34070528  3907028991  1936479232   fd  Linux raid autodetect

disk /dev/mapper/raid10storage-kvm396_img: 75.2 GB,75161927680 bytes
255 heads,9137 cylinders,total 146800640 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 2097152 bytes
disk identifier: 0x000a613c

                          Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/mapper/raid10storage-kvm396_imgp1   *        2048   145752063    72875008   83  Linux
/dev/mapper/raid10storage-kvm396_imgp2       145752064   146800639      524288   82  Linux swap / Solaris

我在所有VM上使用VirtIO,缓存设置为“none”.尝试了不同的缓存设置,但这导致了更糟糕的性能.

我有一些其他服务器运行smapper设置(较少的VM),但在RAID-1(2个磁盘)中使用相同类型的磁盘没有任何问题.

这似乎与RAID-10设置有关.

我目前使用了4个这样的RAID10盒子,并且都有不同的cpu和主板配置.但所有这些都有同样可怕的性能问题.

有没有人有一个想法或理论可以解释为什么这个设置执行如此可怕的缓慢?

它现在真的像这样可行,而且令人非常沮丧的是,1年后我还没有找到原因……

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

centos – KVM节点上的磁盘性能非常差 – mdadm raid10的更多相关文章

  1. XCode 5远程调试OS X应用程序

    我正在使用XCode5.0.2在OSX10.9上开发一个应用程序并获得了一个我无法在这台开发机器上重现的错误报告.但是,我有一个10.7虚拟机出现崩溃,所以我想调试那里没有在这个VM中安装XCode.我搜索了有关远程调试的信息,但我没有得到有用的答案.我甚至担心它根本不受支持.但无论如何我还是要问一下.或者,除了执行完整的XCode安装等之外,还有哪些其他选项来调试这样的问题?

  2. iOS推送通知适用于Dev而不是Enterprise Distribution

    本网站上没有其他问题,我已经能够找到实际上提出了Dev将工作的原因,但企业分布不会.为什么归档总是使aps环境生产?

  3. ios – testflight库和Xcode 5没有变化现在说“ld:找不到-lTestFlight的库”

    我已经创建了几个月的应用程序,突然Xcode5不想构建它.它只是抱怨以下错误.如果我理解它可以,它会抱怨testflight,但我几周没有改变它.它完美地编译了它.我不得不说我已经尝试将AdobeADMS跟踪库添加到项目中.然后,出现链接器错误.任何提示?

  4. 如何在ios swift项目中为dev n prod使用两个不同的GoogleService-info.plist文件?

    我需要使用两个不同的GoogleService-info.plist来处理dev和prod构建,目前我只是通过在编辑方案中更改“构建配置”来分离dev和prod,但现在我需要有两个不同的.plist文件dev和prod用于处理谷歌分析,pushwoosh等,解决方法对于这种情况,您需要在Dev和Prod的项目中使用带有diffbundleid的不同Targets.之后,您可以链接GoogleSer

  5. cinder swift的区别

    [原]OpenStack入门以及一些资料之2014-4-29阅读1144评论0注:本文内容均来自网络,我只是在此做了一些摘抄和整理的工作,来源均有注明。它拥有自己的文件系统,通过网络文件系统NFS或通用文件系统CIFS对外提供文件访问服务。Raid,不同的raid等级在增加数据可靠性以及增加存储器(群)读写性能间取得平衡。卷组描述区域,和磁盘将包含分区信息的元数据保存在位于分区的起始位置的分区表中一样,逻辑卷以及卷组相关的元数据也是保存在位于物理卷的VGDA中。

  6. OpenStack中Swift和cinder区别

    swift是objectstorage,将object存储到bucket里,你可以用swift创建container,然后上传文件,例如视频,照片,这些文件会被replication到不同服务器上以保证可靠性,swift可以不依靠虚拟机工作。如果你把这个虚拟机terminate了,这个volume和里边的数据依然还在,你还可以把它接到其他虚拟机上继续使用里边的数据。cinder创建的volume必须被接到虚拟机上才能工作。

  7. Project Perfect让Swift在服务器端跑起来-在Linux上创建你的Perfect项目(三)

    前两篇,分别讲述了入门和在Linux下部署,现在得说说如何在Linux下开发了。在Linux下开发,相对比在Mac下开发更灵活。我们先来看看构建基于Perfect的网站服务的编译方式如图通过引用基础库PerfectLib和数据链接,中间件模块创建你的网页文件,并用makefile打包生成你的网站动态库。所以如果你只是在Linux下构建项目,你只需要先创建好你的Handlers.swift即可。根据上面的方式我们开始在Linux下创建我们的Perfect项目。这里我在Perfect文件夹创建了一个Demo文

  8. 使用 Swift 语言编写 Android 应用入门

    Swift标准库可以编译安卓armv7的内核,这使得可以在安卓移动设备上执行Swift语句代码。做梦,虽然Swift编译器可以胜任在安卓设备上编译Swift代码并运行。这需要的不仅仅是用Swift标准库编写一个APP,更多的是你需要一些框架来搭建你的应用用户界面,以上这些Swift标准库不能提供。简单来说,构建在安卓设备上使用的Swiftstdlib需要libiconv和libicu。通过命令行执行以下命令:gitclonegit@github.com:SwiftAndroid/libiconv-libi

  9. Project Perfect让Swift在服务器端跑起来-Hi Linux(二)

    开篇写了一个简单的入门,今天想说说怎么让Perfect项目在Linux上运行。Swift开源后,苹果让Swift不仅在OSX/iOS上跑,更让Swift在Linux/Windows上跑。作为服务端的Perfect框架+RemObjectSilver,让Swift成为了一个全栈语言。Perfect由于是服务端的,让Perfect在Linux上跑是必然的事情。从第一篇文章中我们可以了解到Perfect由PerfectLib和PerfectServer组成。

  10. Project Perfect让Swift在服务器端跑起来-在Linux上创建你的Perfect项

    前两篇,分别讲述了入门和在Linux下部署,现在得说说如何在Linux下开发了。在Linux下开发,相对比在Mac下开发更灵活。我们先来看看构建基于Perfect的网站服务的编译方式如图通过引用基础库PerfectLib和数据链接,中间件模块创建你的网页文件,并用makefile打包生成你的网站动态库。所以如果你只是在Linux下构建项目,你只需要先创建好你的Handlers.Swift即可。根据上面的方式我们开始在Linux下创建我们的Perfect项目。

随机推荐

  1. 在airgapped(离线)CentOS 6系统上安装yum软件包

    我有一个CentOS6系统,出于安全考虑,它已经被空气泄漏.它可能从未连接到互联网,如果有,它很长时间没有更新.我想将所有.rpm软件包放在一个驱动器上,这样它们就可以脱机安装而无需查询互联网.但是,我在测试VM上遇到的问题是,即使指定了本地路径,yum仍然会挂起并尝试从在线存储库进行更新.另外,有没有办法使用yum-utils/yumdownloader轻松获取该包的所有依赖项和所有依赖项?目前

  2. centos – 命名在日志旋转后停止记录到rsyslog

    CentOS6.2,绑定9.7.3,rsyslog4.6.2我最近设置了一个服务器,我注意到在日志轮换后,named已停止记录到/var/log/messages.我认为这很奇怪,因为所有日志记录都是通过rsyslog进行的,并且named不会直接写入日志文件.这更奇怪,因为我在更新区域文件后命名了HUPed,但它仍然没有记录.在我停止并重新启动命名后,记录恢复.这里发生了什么?

  3. centos – 显示错误的磁盘大小

    对于其中一个磁盘,Df-h在我的服务器上显示错误的空白区域:Cpanel表明它只有34GB免费,但还有更多.几分钟前,我删除了超过80GB的日志文件.所以,我确信它完全错了.fdisk-l/dev/sda2也显示错误:如果没有格式化,我该怎么做才能解决这个问题?并且打开文件描述符就是它需要使用才能做到这一点.所以…使用“lsof”并查找已删除的文件.重新启动写入日志文件的服务,你很可能会看到空间可用.

  4. 如何在centos 6.9上安装docker-ce 17?

    我目前正在尝试在centOS6.9服务器上安装docker-ce17,但是,当运行yuminstalldocker-ce时,我收到以下错误:如果我用跳过的标志运行它我仍然得到相同的消息,有没有人知道这方面的方法?

  5. centos – 闲置工作站的异常负载平均值

    我有一个新的工作站,具有不寻常的高负载平均值.机器规格是:>至强cpu>256GB的RAM>4x512GBSSD连接到LSI2108RAID控制器我从livecd安装了CentOS6.564位,配置了分区,网络,用户/组,并安装了一些软件,如开发工具和MATLAB.在启动几分钟后,工作站负载平均值的值介于0.5到0.9之间.但它没有做任何事情.因此我无法理解为什么负载平均值如此之高.你能帮我诊断一下这个问题吗?

  6. centos – Cryptsetup luks – 检查内核是否支持aes-xts-plain64密码

    我在CentOS5上使用cryptsetupluks加密加密了一堆硬盘.一切都很好,直到我将系统升级到CentOS6.现在我再也无法安装磁盘了.使用我的关键短语装载:我收到此错误:在/var/log/messages中:有关如何装载的任何想法?找到解决方案问题是驱动器使用大约512个字符长的交互式关键短语加密.出于某种原因,CentOS6中的新内核模块在由旧版本创建时无法正确读取512个字符的加密密钥.似乎只会影响内核或cryptsetup的不同版本,因为在同一系统上创建和打开时,512字符的密钥将起作用

  7. centos – 大量ssh登录尝试

    22个我今天登录CentOS盒找到以下内容这是过去3天内的11次登录尝试.WTF?请注意,这是我从我的提供商处获得的全新IP,该盒子是全新的.我还没有发布任何关于此框的内容.为什么我会进行如此大量的登录尝试?是某种IP/端口扫描?基本上有4名匪徒,其中2名来自中国,1名来自香港,1名来自Verizon.这只发生在SSH上.HTTP上没有问题.我应该将罪魁祸首子网路由吗?你们有什么建议?

  8. centos – kswap使用100%的CPU,即使有100GB的RAM也可用

    >Linux内核是否应该足够智能,只需从内存中清除旧缓存页而不是启动kswap?

  9. centos – Azure将VM从A2 / 3调整为DS2 v2

    我正在尝试调整前一段时间创建的几个AzureVM,从基本的A3和标准A3到标准的DS2v2.我似乎没有能力调整到这个大小的VM.必须从头开始重建服务器会有点痛苦.如果它有所不同我在VM中运行CentOS,每个都有一个带有应用程序和操作系统的磁盘.任何人都可以告诉我是否可以在不删除磁盘的情况下删除VM,创建新VM然后将磁盘附加到新VM?

  10. centos – 广泛使用RAM时服务器计算速度减慢

    我在非常具体的情况下遇到服务器速度下降的问题.事实是:>1)我使用计算应用WRF>2)我使用双XeonE5-2620v3和128GBRAM(NUMA架构–可能与问题有关!

返回
顶部